節能改造品項 | 加熱原理 | 優點 | 缺點 |
傳統擠出機 | 電阻加熱原理 | 無輻射汙染 | 耗電、故障率高、工作環境溫度高 |
KFE 改造後擠出機 | 電磁感應加熱原理 | 節約電能、改善工作環境、提高產品品質 | 無 |
節能改造品項 | 設備內容物 | 實測表面溫度 |
傳統擠出機 | 電阻絲加熱塊 | ≥180℃ |
KFE 改造後擠出機 | 電磁感應線圈 | ≤60℃ |
節能改造品項 | 年耗電量 | 年耗電量折換成標準煤 |
傳統擠出機 | 199,680KW(詳註一) | 59.90TONS |
KFE擠出機 | 119,840KW(詳註二) | 35.95TONS |
總節約能量統計 | 79,840KW | 23.95TONS |
![]() ![]() 電磁加熱改造前 電磁加熱改造後 |
![]() ![]() 無輻射汙染風險:設備主控制櫃和加熱圈的電磁輻射檢測現場(一) 設備主控制櫃和加熱圈的電磁輻射檢測現場 (二) |